API 5L X52 X56 Pipeline

API 5L X52 X56 Pipeline

API 5L X52 pipe also called L360 Pipe, X52 (L360) named by minimum yield strength 52 Ksi (360 Mpa). It’s a medium grade in API 5L and ISO 3183 specifications, used for oil and gas pipeline transmissions.

Product introduction API 5L X52 pipe also called L360 Pipe, X52 (L360) named by minimum yield strength 52 Ksi (360 Mpa). It’s a medium grade in API 5L and ISO 3183 specifications, used for oil and gas pipeline transmissions. Product Parameters Seamless: Includes hot rolled seamless and cold drawn seamless. ERW: Electric Resistance Welded, OD up to 24 inch. DSAW/SAW: Double Sub-merged Arck Welding, substitute welding methods than ERW for larger diameter welded pipes. LSAW: Longitudinal Sub-merged Arc Welding, also called JCOE pipe, OD up to 56 inch. SSAW / HSAW: Spiral Sub-merged Arc Welding, or Helical SAW, OD up to 100 inch.
Standard Grade Chemical Composition (%) Mechanical Properties
ASTM A53 C Si Mn P S Tensile STrength(Mpa) Yield STrength(Mpa)
A ≤0.25 ≤0.95 ≤0.05 ≤0.06 ≥330 ≥205
B ≤0.30 ≤1.2 ≤0.05 ≤0.06 ≥415 ≥240
ASTM A106 A ≤0.30 ≥0.10 0.29-1.06 ≤0.035 ≤0.035 ≥415 ≥240
B ≤0.35 ≥0.10 0.29-1.06 ≤0.035 ≤0.035 ≥485 ≥275
ASTM A179 A179 0.06-0.18 0.27-0.63 ≤0.035 ≤0.035 ≥325 ≥180
ASTM A192 A192 0.06-0.18 ≤0.25 0.27-0.63 ≤0.035 ≤0.035 ≥325 ≥180
API 5L PSL1 A 0.22 0.90 0.030 0.030 ≥331 ≥207
B 0.28 1.20 0.030 0.030 ≥414 ≥241
X42 0.28 1.30 0.030 0.030 ≥414 ≥290
X46 0.28 1.40 0.030 0.030 ≥434 ≥317
X52 0.28 1.40 0.030 0.030 ≥455 ≥359
X56 0.28 1.40 0.030 0.030 ≥490 ≥386
X60 0.28 1.40 0.030 0.030 ≥517 ≥448
X65 0.28 1.40 0.030 0.030 ≥531 ≥448
X70 0.28 1.40 0.030 0.030 ≥565 ≥483
API 5L PSL2 B 0.24 1.20 0.025 0.015 ≥414 ≥241
X42 0.24 1.30 0.025 0.015 ≥414 ≥290
X46 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥434 ≥317
X52 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥455 ≥359
X56 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥490 ≥386
X60 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥517 ≥414
X65 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥531 ≥448
X70 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥565 ≥483
X80 0.24 1.40 0.025 0.015 ≥621 ≥552
Scroll to Top